Région · 2 départements
Reprendre une entreprise en Corse
Secteurs suivis en Corse
16 304
entreprises actives (siège dans le périmètre)
39 %
des dirigeants ont 55 ans ou plus, soit environ 6 359 entreprises à transmettre dans les 10 ans
- Moins de 10 salariés
- 97 %
- Employeurs
- 37 %
- Créées depuis moins de 3 ans
- 14 %
- Dirigeants de 60 ans et plus
- 27 %
Par secteur
| Secteur | Entreprises | Dirigeants 55 ans et plus | À transmettre (estim.) |
|---|---|---|---|
| Reprendre une entreprise de maçonnerie | 3 252 | 40 % | 1 298 |
| Reprendre un restaurant | 2 169 | 41 % | 889 |
| Reprendre une agence immobilière | 1 485 | 56 % | 827 |
| Reprendre un hôtel | 1 322 | 56 % | 744 |
| Reprendre une entreprise d'électricité | 1 271 | 29 % | 364 |
| Reprendre une entreprise de plomberie-chauffage | 1 109 | 25 % | 277 |
| Reprendre une menuiserie | 809 | 34 % | 278 |
| Reprendre un institut de beauté | 799 | 13 % | 102 |
| Reprendre un garage automobile | 770 | 29 % | 221 |
| Reprendre un bar ou un café | 725 | 49 % | 352 |
| Reprendre un salon de coiffure | 666 | 33 % | 217 |
| Reprendre une boulangerie | 367 | 44 % | 161 |
| Reprendre une agence de communication | 271 | 32 % | 86 |
| Reprendre un cabinet d'expertise comptable | 252 | 46 % | 117 |
| Reprendre une entreprise de transport routier | 249 | 45 % | 112 |
| Reprendre une boucherie-charcuterie | 238 | 46 % | 110 |
| Reprendre une pharmacie d'officine | 172 | 43 % | 74 |
| Reprendre une imprimerie | 149 | 35 % | 52 |
| Reprendre une boutique de fleuriste | 132 | 51 % | 67 |
| Reprendre un tabac-presse | 97 | 57 % | 55 |
Par département
Choisissez un secteur sur chaque page de département pour le détail.
- Corse-du-Sud (2A) Boulangeries-pâtisseries
- Haute-Corse (2B) Boulangeries-pâtisseries
Vous cherchez une entreprise en Corse ?
Décrivez votre projet : secteur, apport, horizon. Nous le qualifions et pouvons vous orienter vers des professionnels de la transmission implantés dans la région.