Région · 2 départements
Reprendre une entreprise en Corse
Secteurs suivis en Corse
16 303
entreprises actives (siège dans le périmètre)
39 %
des dirigeants ont 55 ans ou plus, soit environ 6 342 entreprises à transmettre dans les 10 ans
- Moins de 10 salariés
- 97 %
- Employeurs
- 37 %
- Créées depuis moins de 3 ans
- 14 %
- Dirigeants de 60 ans et plus
- 27 %
Par secteur
| Secteur | Entreprises | Dirigeants 55 ans et plus | À transmettre (estim.) |
|---|---|---|---|
| Reprendre une entreprise de maçonnerie | 3 258 | 40 % | 1 300 |
| Reprendre un restaurant | 2 166 | 41 % | 895 |
| Reprendre une agence immobilière | 1 476 | 55 % | 818 |
| Reprendre un hôtel | 1 319 | 56 % | 741 |
| Reprendre une entreprise d'électricité | 1 273 | 29 % | 363 |
| Reprendre une entreprise de plomberie-chauffage | 1 112 | 25 % | 275 |
| Reprendre une menuiserie | 810 | 35 % | 282 |
| Reprendre un institut de beauté | 800 | 13 % | 100 |
| Reprendre un garage automobile | 780 | 29 % | 226 |
| Reprendre un bar ou un café | 722 | 49 % | 355 |
| Reprendre un salon de coiffure | 659 | 32 % | 210 |
| Reprendre une boulangerie | 366 | 44 % | 160 |
| Reprendre une agence de communication | 272 | 31 % | 85 |
| Reprendre un cabinet d'expertise comptable | 255 | 46 % | 118 |
| Reprendre une entreprise de transport routier | 250 | 44 % | 111 |
| Reprendre une boucherie-charcuterie | 237 | 46 % | 110 |
| Reprendre une pharmacie d'officine | 169 | 43 % | 73 |
| Reprendre une imprimerie | 150 | 34 % | 51 |
| Reprendre une boutique de fleuriste | 132 | 50 % | 66 |
| Reprendre un tabac-presse | 97 | 58 % | 56 |
Par département
Choisissez un secteur sur chaque page de département pour le détail.
- Corse-du-Sud (2A) Boulangeries-pâtisseries
- Haute-Corse (2B) Boulangeries-pâtisseries
Vous cherchez une entreprise en Corse ?
Décrivez votre projet : secteur, apport, horizon. Nous le qualifions et pouvons vous orienter vers des professionnels de la transmission implantés dans la région.