Secteur · NAF 18.12Z, 18.13Z, 18.14Z
Reprendre une imprimerie
L'imprimerie est un secteur en concentration où de nombreuses entreprises familiales cherchent un repreneur. La valeur tient au parc de machines, au portefeuille de clients récurrents et à la capacité de diversification vers le numérique et le grand format.
- Moins de 10 salariés
- 96 %
- Employeurs
- 22 %
- Créées depuis moins de 3 ans
- 13 %
- Dirigeants de 60 ans et plus
- 25 %
- 65 ans et plus 14 % 2 161
- moins de 35 ans 20 % 3 054
- 35 à 44 ans 21 % 3 207
- 45 à 54 ans 21 % 3 146
- 55 à 59 ans 12 % 1 839
- 60 à 64 ans 11 % 1 597
- moins de 3 ans 13 % 2 987
- 20 ans et plus 37 % 8 361
- 3 à 9 ans 20 % 4 508
- 10 à 19 ans 29 % 6 514
- sans salarié 83 % 18 604
- 1 à 2 salariés 6 % 1 434
- 20 salariés et plus 2 % 448
- 3 à 5 salariés 4 % 927
- 6 à 9 salariés 2 % 533
- 10 à 19 salariés 2 % 428
Repères de prix
- Multiple d'EBE retraité
- 2,5 à 4,0 ×
- Prix usuel du fonds
- 30 % à 60 % du CA annuel HT, selon le parc de machines [À VÉRIFIER]
- Marge brute usuelle
- 50 % à 65 % [À VÉRIFIER]
- Poids des matières (papier, encres)
- 30 % à 40 % du CA HT [À VÉRIFIER]
- Rémunération normative du dirigeant
- 40 000 à 60 000 €/an [À VÉRIFIER]
- Diplôme ou autorisation
- Aucun diplôme requis ; déclaration ICPE selon les procédés [À VÉRIFIER]
Source : Fourchettes usuelles des praticiens de la transmission de PME industrielles [À VÉRIFIER] (09/2026). Fourchettes indicatives pour une entreprise rentable et transmissible.
Valoriser une imprimerieCe qui fait la valeur
Le parc de machines (presses offset, presses numériques, façonnage, traceurs grand format) et le portefeuille de clients récurrents (collectivités, entreprises, associations, éditeurs) sont au cœur de la valeur. La diversification vers l'impression numérique, la signalétique, le textile et le web-to-print soutient le chiffre d'affaires face à la baisse de l'imprimé. Le local, souvent industriel, doit être adapté aux machines et au stockage du papier.
Points de vigilance avant de reprendre
Vérifier l'âge et l'entretien des machines, les contrats de maintenance et de location, souvent coûteux. Contrôler la dépendance à quelques gros clients et aux appels d'offres publics. Examiner les stocks de papier, la volatilité des prix des matières et la marge réelle par type de travaux. Regarder la conformité environnementale (solvants, encres, déchets, ICPE selon les activités [À VÉRIFIER]) et la formation des conducteurs de machines, difficiles à remplacer. Le cédant assure souvent le commercial et le devis, ce qui constitue une dépendance à traiter.
Qui reprend ce type d'entreprise
Des cadres de l'imprimerie ou du commerce graphique, des imprimeurs voisins en consolidation qui regroupent les parcs de machines, et des repreneurs venus du marketing ou du numérique qui apportent une offre web-to-print et une nouvelle clientèle.
Par région
| Région | Entreprises | Dirigeants 55 ans et plus | À transmettre (estim.) |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 5 207 | 42 % | 2 208 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 839 | 37 % | 1 056 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 944 | 37 % | 727 |
| Occitanie | 1 935 | 36 % | 687 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 901 | 37 % | 696 |
| Hauts-de-France | 1 596 | 30 % | 474 |
| Grand Est | 1 565 | 38 % | 587 |
| Pays de la Loire | 982 | 36 % | 357 |
| Normandie | 877 | 38 % | 336 |
| Bretagne | 810 | 34 % | 275 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 769 | 39 % | 297 |
| Centre-Val de Loire | 701 | 40 % | 279 |
| Corse | 149 | 35 % | 52 |
Par département
Classés par nombre d'entreprises. Les pages détaillées ne sont publiées que pour les départements où les données sont suffisantes.
- Paris (75) 2 007 · 43 %
- Rhône (69) 792 · 40 %
- Nord (59) 790 · 32 %
- Bouches-du-Rhône (13) 761 · 33 %
- Hauts-de-Seine (92) 637 · 38 %
- Gironde (33) 611 · 34 %
- Seine-Saint-Denis (93) 519 · 40 %
- Isère (38) 517 · 37 %
- Alpes-Maritimes (06) 481 · 44 %
- Seine-et-Marne (77) 473 · 44 %
- Hérault (34) 445 · 31 %
- Haute-Garonne (31) 431 · 35 %
- Yvelines (78) 425 · 44 %
- La Réunion (974) 399 · 26 %
- Essonne (91) 396 · 39 %
- Loire-Atlantique (44) 385 · 38 %
- Val-de-Marne (94) 380 · 43 %
- Bas-Rhin (67) 380 · 39 %
- Val-d'Oise (95) 370 · 48 %
- Var (83) 365 · 40 %
- Pas-de-Calais (62) 330 · 27 %
- Guadeloupe (971) 325 · 45 %
- Seine-Maritime (76) 310 · 38 %
- Ille-et-Vilaine (35) 283 · 36 %
- Gard (30) 271 · 37 %
- Haute-Savoie (74) 261 · 34 %
- Moselle (57) 248 · 40 %
- Loire (42) 242 · 40 %
- Charente-Maritime (17) 223 · 39 %
- Maine-et-Loire (49) 222 · 35 %
- Martinique (972) 217 · 54 %
- Oise (60) 216 · 32 %
- Haut-Rhin (68) 215 · 45 %
- Vaucluse (84) 213 · 35 %
- Ain (01) 205 · 35 %
- Pyrénées-Atlantiques (64) 203 · 36 %
- Morbihan (56) 199 · 33 %
- Calvados (14) 197 · 43 %
- Meurthe-et-Moselle (54) 193 · 30 %
- Finistère (29) 192 · 35 %
- Puy-de-Dôme (63) 184 · 38 %
- Drôme (26) 181 · 43 %
- Indre-et-Loire (37) 177 · 37 %
- Loiret (45) 176 · 35 %
- Eure (27) 176 · 39 %
- Pyrénées-Orientales (66) 167 · 38 %
- Côte-d'Or (21) 166 · 34 %
- Savoie (73) 160 · 19 %
- Vendée (85) 158 · 39 %
- Marne (51) 157 · 36 %
- Doubs (25) 144 · 38 %
- Sarthe (72) 141 · 40 %
- Charente (16) 141 · 42 %
- Dordogne (24) 138 · 47 %
- Saône-et-Loire (71) 137 · 45 %
- Côtes-d'Armor (22) 136 · 31 %
- Aisne (02) 131 · 27 %
- Aude (11) 131 · 37 %
- Tarn (81) 131 · 29 %
- Somme (80) 129 · 27 %
- Landes (40) 127 · 37 %
- Ardèche (07) 111 · 31 %
- Haute-Vienne (87) 105 · 45 %
- Eure-et-Loir (28) 104 · 49 %
- Manche (50) 100 · 41 %
- Loir-et-Cher (41) 99 · 37 %
- Deux-Sèvres (79) 98 · 21 %
- Orne (61) 94 · 28 %
- Vosges (88) 94 · 34 %
- Guyane (973) 93 · 29 %
- Yonne (89) 91 · 43 %
- Ardennes (08) 90 · 40 %
- Vienne (86) 88 · 31 %
- Lot-et-Garonne (47) 86 · 30 %
- Allier (03) 86 · 44 %
- Aube (10) 80 · 30 %
- Tarn-et-Garonne (82) 80 · 42 %
- Corse-du-Sud (2A) 79 · 33 %
- Mayenne (53) 76 · 24 %
- Cher (18) 74 · 46 %
- Jura (39) 73 · 45 %
- Indre (36) 71 · 42 %
- Haute-Corse (2B) 70 · 37 %
- Haute-Loire (43) 68 · 39 %
- Mayotte (976) 65 · 25 %
- Nièvre (58) 64 · 41 %
- Alpes-de-Haute-Provence (04) 64 · 38 %
- Haute-Saône (70) 63 · 25 %
- Meuse (55) 62 · 36 %
- Corrèze (19) 62 · 40 %
- Hautes-Alpes (05) 60 · 36 %
- Lot (46) 56 · 38 %
- Aveyron (12) 55 · 38 %
- Ariège (09) 53 · 34 %
- Gers (32) 50 · 48 %
- Haute-Marne (52) 46 · 34 %
- Hautes-Pyrénées (65) 43 · 39 %
- Cantal (15) 32 · 36 %
- Territoire de Belfort (90) 31 · 29 %
- Lozère (48) 22
- Creuse (23) 19
Vous cherchez une imprimerie à reprendre ?
Décrivez votre projet : région, apport, horizon. Nous le qualifions et pouvons vous orienter vers des professionnels qui connaissent les cédants de ce secteur.