Secteur · NAF 43.21A
Reprendre une entreprise d'électricité
L'électricité générale compte de nombreuses petites entreprises artisanales dont les fondateurs arrivent à l'âge de la retraite. La valeur réside dans les salariés qualifiés, les habilitations, la clientèle de particuliers et de syndics et le matériel roulant.
- Moins de 10 salariés
- 97 %
- Employeurs
- 28 %
- Créées depuis moins de 3 ans
- 21 %
- Dirigeants de 60 ans et plus
- 15 %
- 65 ans et plus 7 % 6 726
- moins de 35 ans 19 % 18 963
- 35 à 44 ans 28 % 27 906
- 45 à 54 ans 25 % 24 735
- 55 à 59 ans 12 % 11 593
- 60 à 64 ans 9 % 8 333
- moins de 3 ans 21 % 24 222
- 20 ans et plus 19 % 20 987
- 3 à 9 ans 31 % 34 897
- 10 à 19 ans 29 % 33 229
- sans salarié 79 % 89 859
- 1 à 2 salariés 11 % 11 932
- 20 salariés et plus 1 % 1 308
- 3 à 5 salariés 5 % 5 543
- 6 à 9 salariés 2 % 2 691
- 10 à 19 salariés 2 % 2 039
Repères de prix
- Multiple d'EBE retraité
- 2,5 à 4,5 ×
- Prix usuel du fonds
- 15 % à 35 % du CA annuel HT [À VÉRIFIER]
- Marge brute usuelle
- 50 % à 65 % [À VÉRIFIER]
- Rémunération normative du dirigeant
- 40 000 à 55 000 €/an [À VÉRIFIER]
- Diplôme ou autorisation
- Qualification professionnelle (CAP ou 3 ans d'expérience), habilitations électriques du personnel [À VÉRIFIER]
Source : Fourchettes usuelles des praticiens de la transmission d'entreprises artisanales du bâtiment [À VÉRIFIER] (09/2026). Fourchettes indicatives pour une entreprise rentable et transmissible.
Valoriser une entreprise d'électricitéCe qui fait la valeur
L'entreprise vaut par ses électriciens qualifiés et habilités, ses véhicules équipés, son stock et sa clientèle : particuliers, syndics de copropriété, bailleurs, artisans et petites entreprises. Les activités de maintenance, de mise en conformité, de domotique, de bornes de recharge ou de photovoltaïque ouvrent des relais de croissance. Les qualifications (Qualifelec, RGE, IRVE) facilitent l'accès aux marchés et aux aides [À VÉRIFIER].
Points de vigilance avant de reprendre
Vérifier les habilitations électriques du personnel et la garantie décennale, avec l'historique des sinistres. La qualification professionnelle est exigée pour exercer l'activité d'électricien du bâtiment [À VÉRIFIER]. Examiner la dépendance à quelques donneurs d'ordre, la part de sous-traitance pour des majors et les délais de paiement associés. Contrôler les chantiers en cours, les devis signés non commencés et les litiges. Regarder si le cédant réalise lui-même les devis et le chiffrage, compétence à reprendre rapidement. Le stock de câbles et d'appareillage doit être valorisé à sa valeur réelle.
Qui reprend ce type d'entreprise
Des électriciens salariés ou chefs de chantier, des artisans voisins en croissance externe, des cadres techniques en reconversion, et des groupes de génie électrique qui absorbent des PME locales pour leurs équipes et leurs contrats.
Par région
| Région | Entreprises | Dirigeants 55 ans et plus | À transmettre (estim.) |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 23 475 | 25 % | 5 798 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 14 480 | 27 % | 3 837 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 586 | 27 % | 3 695 |
| Occitanie | 12 331 | 26 % | 3 255 |
| Nouvelle-Aquitaine | 10 023 | 29 % | 2 857 |
| Grand Est | 7 166 | 30 % | 2 114 |
| Hauts-de-France | 6 992 | 26 % | 1 825 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 231 | 24 % | 1 020 |
| Pays de la Loire | 4 067 | 24 % | 964 |
| Normandie | 3 974 | 27 % | 1 069 |
| Bretagne | 3 788 | 27 % | 1 015 |
| Centre-Val de Loire | 3 185 | 29 % | 924 |
| Corse | 1 271 | 29 % | 364 |
Par département
Classés par nombre d'entreprises. Les pages détaillées ne sont publiées que pour les départements où les données sont suffisantes.
- Paris (75) 4 879 · 21 %
- Bouches-du-Rhône (13) 4 659 · 24 %
- Seine-Saint-Denis (93) 4 435 · 21 %
- Rhône (69) 3 607 · 26 %
- Alpes-Maritimes (06) 3 474 · 31 %
- Var (83) 3 314 · 28 %
- Gironde (33) 3 171 · 24 %
- Nord (59) 3 089 · 25 %
- Hérault (34) 3 056 · 25 %
- Val-d'Oise (95) 3 042 · 25 %
- Seine-et-Marne (77) 2 797 · 30 %
- Isère (38) 2 594 · 25 %
- Haute-Garonne (31) 2 548 · 25 %
- Essonne (91) 2 202 · 27 %
- Val-de-Marne (94) 2 175 · 26 %
- Yvelines (78) 1 997 · 28 %
- Gard (30) 1 975 · 26 %
- Hauts-de-Seine (92) 1 948 · 26 %
- Bas-Rhin (67) 1 706 · 28 %
- Loire-Atlantique (44) 1 641 · 24 %
- Pas-de-Calais (62) 1 574 · 26 %
- Haute-Savoie (74) 1 548 · 27 %
- La Réunion (974) 1 446 · 31 %
- Vaucluse (84) 1 433 · 24 %
- Seine-Maritime (76) 1 334 · 27 %
- Moselle (57) 1 316 · 32 %
- Doubs (25) 1 278 · 15 %
- Guadeloupe (971) 1 270 · 52 %
- Loire (42) 1 261 · 22 %
- Charente-Maritime (17) 1 223 · 29 %
- Oise (60) 1 148 · 28 %
- Ain (01) 1 125 · 27 %
- Pyrénées-Orientales (66) 1 118 · 27 %
- Pyrénées-Atlantiques (64) 1 108 · 31 %
- Ille-et-Vilaine (35) 1 068 · 26 %
- Calvados (14) 1 011 · 26 %
- Finistère (29) 1 011 · 26 %
- Drôme (26) 995 · 24 %
- Puy-de-Dôme (63) 967 · 28 %
- Savoie (73) 945 · 29 %
- Martinique (972) 926 · 58 %
- Morbihan (56) 907 · 32 %
- Loiret (45) 898 · 27 %
- Haut-Rhin (68) 897 · 32 %
- Meurthe-et-Moselle (54) 895 · 25 %
- Eure (27) 849 · 29 %
- Maine-et-Loire (49) 819 · 24 %
- Vendée (85) 802 · 25 %
- Côtes-d'Armor (22) 802 · 22 %
- Dordogne (24) 772 · 32 %
- Landes (40) 769 · 31 %
- Côte-d'Or (21) 754 · 28 %
- Aude (11) 734 · 31 %
- Marne (51) 710 · 28 %
- Indre-et-Loire (37) 689 · 25 %
- Somme (80) 679 · 24 %
- Tarn (81) 661 · 24 %
- Corse-du-Sud (2A) 653 · 29 %
- Saône-et-Loire (71) 629 · 29 %
- Guyane (973) 620 · 30 %
- Haute-Corse (2B) 618 · 28 %
- Eure-et-Loir (28) 613 · 33 %
- Lot-et-Garonne (47) 553 · 34 %
- Mayotte (976) 541 · 18 %
- Sarthe (72) 520 · 21 %
- Ardèche (07) 516 · 29 %
- Aisne (02) 502 · 31 %
- Charente (16) 500 · 30 %
- Vienne (86) 493 · 30 %
- Vosges (88) 482 · 31 %
- Yonne (89) 478 · 30 %
- Manche (50) 477 · 27 %
- Tarn-et-Garonne (82) 472 · 27 %
- Haute-Vienne (87) 468 · 30 %
- Loir-et-Cher (41) 428 · 26 %
- Allier (03) 420 · 34 %
- Aveyron (12) 419 · 30 %
- Alpes-de-Haute-Provence (04) 416 · 30 %
- Deux-Sèvres (79) 412 · 24 %
- Aube (10) 409 · 31 %
- Hautes-Pyrénées (65) 386 · 29 %
- Jura (39) 369 · 31 %
- Corrèze (19) 359 · 32 %
- Ardennes (08) 354 · 27 %
- Haute-Loire (43) 332 · 33 %
- Cher (18) 326 · 40 %
- Gers (32) 322 · 34 %
- Orne (61) 303 · 23 %
- Hautes-Alpes (05) 290 · 29 %
- Mayenne (53) 285 · 23 %
- Haute-Saône (70) 275 · 25 %
- Ariège (09) 271 · 29 %
- Lot (46) 262 · 32 %
- Nièvre (58) 259 · 26 %
- Indre (36) 231 · 29 %
- Meuse (55) 203 · 35 %
- Creuse (23) 195 · 30 %
- Haute-Marne (52) 194 · 30 %
- Territoire de Belfort (90) 189 · 28 %
- Cantal (15) 170 · 36 %
- Lozère (48) 107 · 19 %
Vous cherchez une entreprise d'électricité à reprendre ?
Décrivez votre projet : région, apport, horizon. Nous le qualifions et pouvons vous orienter vers des professionnels qui connaissent les cédants de ce secteur.